Neo Eco NE600G Zen Power supply 600 Watt (ATX12V 2.4, 80 PLUS Gold, active PFC)
€ 72,00
Beschikbaarheid:
Niet op voorraad in onze winkel te Gent, wel 11 stuks op voorraad in ons online magazijn.
Online voor 16:00 uur besteld, levering op donderdag.
Productnr.:
204299
Fabrikantnr.:
0-761345-11682-4
Poorten & interfaces | |
---|---|
Motherboard power connector | 24-pin ATX |
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 2 |
Lengte stroomkabel moederbord | 50 cm |
Aantal SATA power connectors | 6 |
Lengte SATA-stroomkabel | 500,650,800 mm |
Lengte stroomkabel randapparaat (Molex) | 950 mm |
EPS power connector (8-pin) | Ja |
PCI Express power connectors (6+2 pin) | 4 |
Lengte PCI Express-stroomkabel | 65 cm |
CPU power connector (4+4 pin) | Ja |
Lengte CPU-stroomkabel | 60 cm |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 150 mm |
Diepte | 140 mm |
Hoogte | 86 mm |
Gewicht | 1,73 kg |
Energie | |
Totaal vermogen | 600 W |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Stroom | 8 - 4 A |
Power Factor Correctie (PFC) type | Actief |
Gecombineerd vermogen (+3.3V) | 100 W |
Gecombineerd vermogen (+12V) | 600 W |
Gecombineerd vermogen (+5V) | 100 W |
Gecombineerd vermogen (-12V) | 3,6 W |
Gecombineerd vermogen(+5Vsb) | 12,5 W |
Max huidige output (+3.3V) | 18 A |
Max huidige output(+12V) | 50 A |
Max huidige output (+5V) | 18 A |
Max huidige output (-12V) | 0,3 A |
Max huidige output (+5Vsb) | 2,5 A |
Efficientie | 92 procent |
Stroomspanning bescherming | Overstroom, Te hoog vermogen, Overspanning, Kortsluiting, Onder spanning |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Verpakking | |
Gewicht pakket | 2,1 kg |
Overige specificaties | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84733020 |
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Type koeling | Actief |
Ventilator diameter | 12 cm |
Aantal ventilatoren | 1 ventilator(en) |
Aan/uitschakelaar | Ja |
Prestatie | |
Bedoeld voor | PC |
Vormfactor van de voeding (PSU) | ATX |
80 PLUS certificatie | 80 PLUS Gold |
ATX version | 2.4 |
Certificering | cTUVus/TUV/CB/RCM/CE/CCC/BSMI/FCC/KC |