HL-L8260CDW Laserprinter (kleur, duplex, A4, 2400 x 600 dpi, 31 ppm, USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi)
€ 390,00
Beschikbaarheid:
Niet op voorraad in onze winkel te Gent, wel 3 stuks op voorraad in ons online magazijn.
Online voor 16:00 uur besteld, levering op maandag.
Productnr.:
188779
Fabrikantnr.:
HLL8260CDWRF1
Minimale systeemeisen | |
---|---|
Ondersteunt Windows | Ja |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Ondersteunt Linux | Ja |
Andere ondersteundende systemen | Android, iOS |
Poorten & interfaces | |
USB-poort | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 410 mm |
Diepte | 486 mm |
Hoogte | 313 mm |
Gewicht | 21,8 kg |
Printsnelheid | |
Kleur | Ja |
Printtechnologie | Laser |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 2400 x 600 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 31 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 31 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 7 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 7 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 15 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 15 s |
Zuinig printen | Ja |
Energie | |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 580 W |
Stroomverbruik (gereed) | 10 W |
Stroomverbruik (in standby) | 70 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 340 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,02 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,8 kWh/week |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 10 - 32 °C |
Temperatuur bij opslag | 0 - 40 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Netwerk | |
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK |
Ondersteunde network protocollen (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client |
Ondersteunde network protocollen (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Kindle Fire Printing, Mopria Print Service |
Papier | |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | verbinding-papier, Glanzend papier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dun papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Folio, Legal, Letter |
Aangepaste mediabreedte | 76,2 - 127 mm |
Aangepaste medialengte | 215,9 - 355,6 mm |
Papierlade mediagewicht | 60 - 105 g/m² |
Verpakking | |
Breedte van de verpakking | 617 mm |
Diepte van de doos | 533 mm |
Hoogte van de verpakking | 521 mm |
Gewicht pakket | 25,4 kg |
Inhoud van de verpakking | |
Inclusief netsnoer | Ja |
Design | |
Kleur van het product | Zwart, Grijs |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Prestatie | |
Intern geheugen | 256 MB |
Type processor | Ja |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 49 dB |
Geluidsdrukniveau (stille modus) | 44 dB |
Kenmerken | |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 40000 pagina's per maand |
Aantal printcartridges | 2 |
Paginabeschrijving talen | BR-Script 3, Microsoft XPS, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 3000 pagina's per maand |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Multifunctionele lade | Ja |
Multifunctionele ladecapaciteit | 50 vel |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, ENERGY STAR |