MFC-L6800DWT Mono Laser MFP (A4, 46 ppm, fax, full duplex, LAN, Wifi, USB 2.0, extra tray, 512 MB, 1200 x 1200 dpi)
€ 924,00
Beschikbaarheid:
Niet op voorraad in onze winkel te Gent, wel 1 stuks op voorraad in ons online magazijn.
Online voor 16:00 uur besteld, levering op dinsdag.
Productnr.:
179806
Fabrikantnr.:
MFCL6800DWTRF2
Productinformatie "MFC-L6800DWT Mono Laser MFP (A4, 46 ppm, fax, full duplex, LAN, Wifi, USB 2.0, extra tray, 512 MB, 1200 x 1200 dpi)"
Grote prestaties, minder kosten
De standaard papiercapaciteit kan voor maximale flexibiliteit optioneel worden uitgebreid met meerdere papierladen. Naast uitstekende printresultaten is het verminderen van de kosten belangrijk voor bedrijven. Met de optionele ultra hoge capaciteit tonercartridges, kunnen de totale printkosten drastisch worden verminderd.
Betrouwbaar
Dankzij het volledig nieuwe ontwerp en de robuuste behuizing, hebben de professionele zwart-witlasermodellen een lange levensduur. Geschikt voor een hoog aantal afdrukken per maand voldoet deze all-in-printer aan de eisen die worden gesteld binnen een zakelijke omgeving.
Verbeterde workflow
De documentinvoer van 80 pagina’s is bij uitstek geschikt voor het snel en gebruiksvriendelijk kopiëren en scannen van documenten bestaande uit meerdere pagina’s. Het overzichtelijke LCD scherm zorgt voor een vanzelfsprekende bediening van de printer. Met eenvoudig afdrukken vanaf smartphones & tablets en vanuit populaire web- en clouddiensten wordt tegemoet gekomen aan de wensen van een drukke kantooromgeving.
Hoogste beveiligingseisen
Moderne bedrijven hebben behoeften aan het hoogste beveiligingsniveau. Met Secure Function Lock 3.0, Active Directory authenticatie en Internet Protocol Security (IPsec) komt Brother tegemoet aan uw beveiligingseisen. Daarnaast ondersteunen de zwart-witlasermodellen Print Archief, Secure Reset, Certificate Management en Near Field Communication (NFC).
Flexibele printoplossingen
Met de printoplossingen van Brother wordt het uitvoeren van werkzaamheden een stuk gemakkelijker. Met de oplossingen kunnen bedrijven printtaken efficiënter afhandelen en kosten reduceren, zodat de all-in-one een toegevoegde waarde is binnen de organisatie.
Zuinig en milieuvriendelijk
De professionele all-in-one laserprinters van Brother zijn vanwege het efficiënte energieverbruik Energy Star gecertificeerd en voldoen aan de gerenommeerde Duitse ‘Der Blaue Engel’ milieustandaard. Dit betekent dat de printers zijn geclassificeerd als zeer energiezuinig. De gescheiden drum en toner kunnen afzonderlijk vervangen worden. Dit zorgt voor lagere kosten en heeft tevens een kleinere impact op het milieu.
De standaard papiercapaciteit kan voor maximale flexibiliteit optioneel worden uitgebreid met meerdere papierladen. Naast uitstekende printresultaten is het verminderen van de kosten belangrijk voor bedrijven. Met de optionele ultra hoge capaciteit tonercartridges, kunnen de totale printkosten drastisch worden verminderd.
Betrouwbaar
Dankzij het volledig nieuwe ontwerp en de robuuste behuizing, hebben de professionele zwart-witlasermodellen een lange levensduur. Geschikt voor een hoog aantal afdrukken per maand voldoet deze all-in-printer aan de eisen die worden gesteld binnen een zakelijke omgeving.
Verbeterde workflow
De documentinvoer van 80 pagina’s is bij uitstek geschikt voor het snel en gebruiksvriendelijk kopiëren en scannen van documenten bestaande uit meerdere pagina’s. Het overzichtelijke LCD scherm zorgt voor een vanzelfsprekende bediening van de printer. Met eenvoudig afdrukken vanaf smartphones & tablets en vanuit populaire web- en clouddiensten wordt tegemoet gekomen aan de wensen van een drukke kantooromgeving.
Hoogste beveiligingseisen
Moderne bedrijven hebben behoeften aan het hoogste beveiligingsniveau. Met Secure Function Lock 3.0, Active Directory authenticatie en Internet Protocol Security (IPsec) komt Brother tegemoet aan uw beveiligingseisen. Daarnaast ondersteunen de zwart-witlasermodellen Print Archief, Secure Reset, Certificate Management en Near Field Communication (NFC).
Flexibele printoplossingen
Met de printoplossingen van Brother wordt het uitvoeren van werkzaamheden een stuk gemakkelijker. Met de oplossingen kunnen bedrijven printtaken efficiënter afhandelen en kosten reduceren, zodat de all-in-one een toegevoegde waarde is binnen de organisatie.
Zuinig en milieuvriendelijk
De professionele all-in-one laserprinters van Brother zijn vanwege het efficiënte energieverbruik Energy Star gecertificeerd en voldoen aan de gerenommeerde Duitse ‘Der Blaue Engel’ milieustandaard. Dit betekent dat de printers zijn geclassificeerd als zeer energiezuinig. De gescheiden drum en toner kunnen afzonderlijk vervangen worden. Dit zorgt voor lagere kosten en heeft tevens een kleinere impact op het milieu.
Minimale systeemeisen | |
---|---|
Ondersteunt Windows | Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunt Linux | Ja |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Windows Phone,Windows RT |
Poorten & interfaces | |
Direct printen | Ja |
Standaard interfaces | Ethernet, NFC, USB 2.0, Draadloze LAN |
USB-poort | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 495 mm |
Diepte | 427 mm |
Hoogte | 650 mm |
Gewicht | 22,8 kg |
Printsnelheid | |
Printtechnologie | Laser |
Printen | Zwart-wit afdrukken |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 46 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Handmatig |
Opwarmtijd | 4,7 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 7,5 s |
N-up printen | 2,4,9,16,25 |
Beveiligd afdrukken | Ja |
Scannen | |
Scannen | Scannen in kleur |
Duplex scannen | Ja |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Soort scanner | Flatbed & automatische documentinvoer |
Maximum scanresolutie | 19200 x 19200 DPI |
Max. scangebied | A4 (210 x 297) |
Scantechnologie | Dual CIS |
Scan naar | E-mail, E-mailserver, FTP, Bestand, Afbeelding, OCR, USB |
Scansnelheid (kleur) | 50 ppm |
Duplex scan snelheid (kleur) | 17 ppm |
Scan snelheid (mono) | 24 duim/min |
Scan snelheid (kleur) | 20 duim/min |
Ondersteund beeldformaat | JPG |
Ondersteunde documentformaten | |
Kleurdiepte invoer | 48 Bit |
Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
Grijsniveaus | 256 |
Scanner-drivers | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Kopiëren | |
Kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Maximale kopieerresolutie | 1200 x 600 DPI |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 46 cpm |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 9,5 s |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
N-in-1 copy function (N=) | 2,4 |
Kopiëren zonder tussenkomst van PC | Ja |
Faxen | |
Faxen | Zwart-wit faxen |
Dubbelzijdig faxen | Ja |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Faxen doorsturen | Ja |
Uitgestelde faxverzending | Ja |
ECM (Foutcorrectie) | Ja |
Fax duale toegang | Ja |
Energie | |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 745 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 390 W |
Stroomverbruik (in standby) | 34 W |
Slaapstand | 8 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 1,6 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 2,285 kWh/week |
Netwerk | |
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Ondersteunde network protocollen (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, TFTP client en server, SMTP client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, web services (printen), CIFS client, SNTP client, LDAP |
Ondersteunde network protocollen (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, custom raw port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, TFTP client en server, SMTP client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, web services (print), CIFS client, SNTP client, LDAP |
Email protocols | SMTP |
Online diensten ondersteund | Doos, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Papier | |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Multifunctionele lade, mediatypen | verbinding-papier, Enveloppen, Labels, Postpapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dikker papier, Dun papier |
Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Folio, Legal, Letter |
Aangepaste mediabreedte | 76,2 - 215,9 mm |
Aangepaste medialengte | 127 - 355,6 mm |
Papierlade mediagewicht | 60 - 120 g/m² |
Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 200 g/m² |
Mediagewicht, automatische doorvoer | 64 - 90 g/m² |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 592 mm |
Diepte verpakking | 545 mm |
Hoogte verpakking | 944 mm |
Gewicht verpakking | 28,3 kg |
Certificaten | |
Certificering | GS Mark |
Inhoud van de verpakking | |
Meegeleverde drivers | Ja |
Overige specificaties | |
Energiezuinige modus | Ja |
Design | |
Kleur van het product | Wit |
Markt positionering | Bedrijf |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Beeldschermdiagonaal | 12,3 cm (4.85") |
Touchscreen | Ja |
Soort bediening | Touch |
Kleurenscherm | Ja |
Prestatie | |
Intern geheugen | 512 MB |
Type processor | Ja |
Processorfamilie | ARM |
Frequentie van processor | 800 MHz |
Geluidsdrukniveau (kopiëren) | 57 dB |
Geluidsdrukniveau (stille modus) | 53 dB |
Geluidsvermogens (stand-by) | 35 dB |
Kenmerken | |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 125000 pagina's per maand |
Aantal printcartridges | 1 |
Printkleuren | Zwart |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 7500 pagina's per maand |
Digital Sender | Nee |
Paginabeschrijving talen | BR-Script 3,Epson FX,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Aantal printerlettertypen | 66 |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
Totaal aantal invoerladen | 2 |
Totale invoercapaciteit | 520 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 250 vel |
Multifunctionele lade | Ja |
Multifunctionele ladecapaciteit | 50 vel |
Type invoer papier | Papierlade |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Capaciteit automatische documentinvoer | 80 vel |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR |